序号 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 生产环节 | 危害特性 | 本年度产生量(吨) | 本年度处置量(吨) | 处置时间 | 处置单位 | 运输单位 |
1 | 油漆渣 | HW12 900-252-12 | 涂装 | 有毒、易燃 | 9.87 | 9.87 | 2021.11.3 |
十堰碧蓝环保科技有限公司 |
十堰云川运输有限公司 |
2 | 油漆桶 | HW49 900-041-49 | 涂装 | 有毒 | 7.74 | 7.74 | 2021.11.4 | ||
3 | 废有机溶剂 | HW06 900-403-06 | 涂装 | 有毒、易燃 | 14.5 | 14.5 | 2021.11.4 | ||
4 | 废液压油 | HW08 900-218-08 | 维修设备 | 有毒、易燃 | 0.5 | 0.5 | 2021.11.3 | ||
5 | 含油污泥 | HW08 900-210-08 | 污水处理 | 有毒 | 2.6 | 2.6 | 2021.11.3 | ||
6 | 含铬污泥 | HW21 336-100-21 | 污水处理 | 有毒 | 68.27 | 68.27 | 2021.10.28 | ||
7 | 废活性炭 | HW49 900-041-49 | 涂装 | 有毒、易燃 | 0.83 | 0.83 | 2021.11.3 | ||
8 | 吸附棉 | HW49 900-041-49 | 涂装 | 有毒、易燃 | 1.8 | 1.8 | 2021.11.3 |
应急措施:危险废物发生泄漏时,当班人员立即上报车间主管,车间主管立即通知危险废物管理人员,并赶往事故地点,做好先期处置工作。有人受伤情况要先救治伤员,可根据现场情况进行急救,并迅速送医。 现场抢险人员必须穿戴好防护服装、防毒面具等,严格按照危险废物管理制度及规范对现场进行抢修。